CPU Intel Core i9 12900KF / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
- Tên sản phẩm: CPU Intel Core i9 12900KF
- Socket: FCLGA1700
- Dòng CPU: Core i9
- CPU: Intel® Core® i9-12900KF (Alder Lake)
- Số nhân: 16
- Số luồng: 24
- Tốc độ xử lý: 3.2 GHz
- Tốc độ xử lý tối đa: 5.2 GHz
- Điện năng tiêu thụ: 125 W
- Bộ nhớ đệm: 30MB Intel® Smart Cache
- Mã sản phẩm: 02A1BF111F
- Bảo hành: 36 Tháng
16,700,000đ
12,890,000đ
Địa chỉ: 52 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: Thời gian bán hàng từ 9h30 - 20h30
Hotline: 0.888.000.112
Thông số kỹ thuật
Model | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU Specs | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
RAM | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
GPU Specs | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||
|
Tổng quát
I9 12900Kf của Intel là một phần của dòng sản phẩm Lake Alder Thế hệ thứ 12 dành cho máy tính để bàn và máy trạm cao cấp. Nó được cung cấp bởi 8 lõi năng lượng cao (Golden Cove Cores) và 8 lõi tiết kiệm năng lượng (Gracemont Cores) với các lõi Gracemont tiết kiệm năng lượng có xung nhịp cơ bản là 2,4 GHz và xung nhịp tăng 3,9 GHz. Các lõi cove vàng hiệu suất cao có xung nhịp cơ bản là 3,2 GHz và xung nhịp tăng là 5,2 GHz. Dựa trên kiến trúc 10 nanomet của Intel, intel tuyên bố mức tăng IPC (hướng dẫn trên mỗi chu kỳ) là 19% so với người tiền nhiệm Rocket Lake. Theo Intel, TDP cơ bản (PL1) của i9 12900K là 125 Watts và có thể được tăng lên đến TDP (PL2) 241 Watts. Các tính năng chính khác bao gồm hỗ trợ bộ nhớ DDR4 và DDR5.
So sánh thông số kỹ thuật
i9-12900K | i9-12900KF | i7-12700K | i7-12700KF | i5-12600K | i5-12600KF | |
Processor Cores (P-cores + E-cores) | 16 (8P+8E) | 16 (8P+8E) | 12 (8P+4E) | 12 (8P+4E) | 10 (6P+4E) | 10 (6P+4E) |
Processor Threads | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 |
P-core / E-core Base Frequency (GHz) | 3.2P-core / 2.4E-core | 3.2P-core / 2.4E-core | 3.6P-core / 2.7E-core | 3.6P-core / 2.7E-core | 3.7P-core / 2.8E-core | 3.7P-core / 2.8E-core |
Single P-core / E-core Turbo Frequency (GHz) | Up to 5.1P-core / 3.9E-core | Up to 5.1P-core / 3.9E-core | Up to 4.9P-core / 3.8E-core | Up to 4.9P-core / 3.8E-core | Up to 4.9P-core / 3.6E-core | Up to 4.9P-core / 3.6E-core |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz) | Up to 5.2 | Up to 5.2 | Up to 5.0 | Up to 5.0 | N/A | N/A |
Intel Smart Cache (L3) Size | 30MB | 30MB | 25MB | 25MB | 20MB | 20MB |
Total L2 Cache | 14MB | 14MB | 12MB | 12MB | 9.5MB | 9.5MB |
Memory Speed | DDR4 DDR5 | DDR4 DDR5 | DDR4 DDR5 | DDR4 DDR5 | DDR4 DDR5 | DDR4 DDR5 |
Memory Speed Support | 4800MHz 3200MHz | 4800MHz 3200MHz | 4800MHz 3200MHz | 4800MHz 3200MHz | 4800MHz 3200MHz | 4800MHz 3200MHz |
Total CPU PCI Express Lanes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hãy để lại thông tin bình luận của bạn ?