Intel Gen 13th
                                        
										
                                        
											                                            
                                    
                                    CPU Intel Core i5-13600K | Up to 5.10 GHz | 14 nhân 20 luồng | Socket LGA1700
- Tên sản phẩm: CPU Intel Core i5-13600K
 - Socket: FCLGA1700
 - Số nhân hiệu suất: 14 nhân
 - Số luồng: 20 luồng
 - Hiệu năng: up to 5.10GHz
 - Bộ nhớ đệm: 20 MB
 - Bus ram hỗ trợ: Up to DDR5 5600 MT/s | Up to DDR4 3200 MT/s
 - Mức tiêu thụ điện: update...
 - Đồ họa: Đồ họa UHD Intel® 770
 
Tình trạng: Còn hàng
																						
                                            - Mã sản phẩm: B123422B6E
 - Bảo hành: 36 tháng
 
                                                    
																																																											8,990,000đ
																7,540,000đ
																																										
                                                
Địa chỉ: 495/8/37 Tô Hiến Thành, Phường Diên Hồng, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: Thời gian bán hàng từ 9h30 - 20h30
Hotline: 0.888.000.112
- Thông số kỹ thuật
 
| Thiết yếu | |
| Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | 13th Generation Intel® Core™ i5 Processors | 
| Tên mã | Raptor Lake trước đây của các sản phẩm | 
| Phân đoạn thẳng | Desktop | 
| Số hiệu Bộ xử lý | i5-13600K | 
| Tình trạng | Launched | 
| Ngày phát hành | Q4'22 | 
| Thuật in thạch bản | Intel 7 | 
| Giá đề xuất cho khách hàng | $319.00 - $329.00 | 
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet | 
| Thông tin kỹ thuật CPU | |
| Số lõi | 14 | 
| Số P-core | 6 | 
| Số E-core | 8 | 
| Số luồng | 20 | 
| Tần số turbo tối đa | 5.10 GHz | 
| Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.10 GHz | 
| Tần số Turbo tối đa của E-core | 3.90 GHz | 
| Tần số Cơ sở của P-core | 3.50 GHz | 
| Tần số Cơ sở E-core | 2.60 GHz | 
| Bộ nhớ đệm | 24 MB Intel® Smart Cache | 
| Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 20 MB | 
| Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 125 W | 
| Công suất Turbo Tối đa | 181 W | 
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | 
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB | 
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | 
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | 
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 89.6 GB/s | 
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có | 
| Đồ họa Bộ xử lý | |
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa UHD Intel® 770 | 
| Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz | 
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.50 GHz | 
| Đầu ra đồ họa | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | 
| Đơn Vị Thực Thi | 32 | 
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz | 
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | 
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz | 
| Hỗ Trợ DirectX* | 12 | 
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 | 
| Hỗ trợ OpenCL* | 3 | 
| Multi-Format Codec Engines | 2 | 
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | 
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | 
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 | 
| ID Thiết Bị | 0xA780 | 
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4 | 
| Số Làn DMI Tối đa | 8 | 
| Khả năng mở rộng | 1S Only | 
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 | 
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 | 
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 | 
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1700 | 
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | 
| TJUNCTION | 100°C | 
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3 | 
| Intel® Thread Director | Có | 
| Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có | 
| Công Nghệ Intel® Speed Shift | Có | 
| Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Không | 
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | 
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có | 
| Intel® 64 ‡ | Có | 
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | 
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | 
| Trạng thái chạy không | Có | 
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | 
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | 
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Có | 
| Bảo mật & độ tin cậy | |
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Có | 
| Công nghệ Thực thi Luồng điều khiển Intel® | Có | 
| Intel® AES New Instructions | Có | 
| Khóa bảo mật | Có | 
| Intel® OS Guard | Có | 
| Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có | 
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có | 
| Intel® Boot Guard | Có | 
| Điều Khiển Thực Thi Theo Từng Chế Độ (MBE) | Có | 
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có | 
| Công nghệ Ảo hóa Intel® với Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Có | 
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | 
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | 
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | 
Hãy để lại thông tin bình luận của bạn ?
				.jpg)
