CPU Intel Core i5 12600 | Up to 4.80Ghz | 6 Nhân 16 Luồng | Socket 1700
- Tên sản phẩm: CPU Intel Core i5 12600
- Socket: FCLGA1700
- Số nhân hiệu suất: 6 nhân
- Số luồng: 12 luồng
- Hiệu năng: 3.30Ghz up to 4.80Ghz
- Bộ nhớ đệm: 18 MB
- Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200 MHz, DDR5 4800 MHz
- Mức tiêu thụ điện: 65W - 117W
- Card đồ họa Onboard tích hợp: Đồ họa UHD Intel® 770
- Mã sản phẩm: 263D37859C
- Bảo hành: 36 Tháng
6,350,000đ
Địa chỉ: 52 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: Thời gian bán hàng từ 9h30 - 20h30
Hotline: 0.888.000.112
Hiệu suất mạnh mẽ
CPU Intel Core i5-12600 tốc độ 3,3 GHz Thế hệ thứ 12 với tên lõi Alder Lake, đang hoạt động trong Máy tính để bàn với ổ cắm FCLGA1700, được công bố vào ngày 07 tháng 1 năm 2022. Bộ xử lý được tạo ra bằng quy trình 7 nm. Intel Core i5-12600 có 6 lõi và 12 Luồng hoạt động ở tốc độ 3,3 GHz (chế độ Turbo - 4,8 GHz) với Công suất thiết kế nhiệt điển hình là 65 W.
Phần còn lại của các thông số kỹ thuật và thông tin thêm về bộ xử lý như Thông số / Loại bộ nhớ, 64 Bit hỗ trợ, Kích thước khuôn, Kích thước khuôn, Đã mở khóa hay chưa, Kiến trúc, Ép xung và các thứ khác có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới.
Để hiểu Intel Core i5-12600 tốt hay xấu từ việc so sánh với các bộ vi xử lý khác và kết quả thử nghiệm.
- Thông số kỹ thuật
Thiết yếu | |
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 12 |
Tên mã | Alder Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-12600 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1'22 |
Thuật in thạch bản | Intel 7 |
Giá đề xuất cho khách hàng | $223.00 - $233.00 |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 6 |
# of Performance-cores | 6 |
# of Efficient-cores | 0 |
Số luồng | 12 |
Tần số turbo tối đa | 4.80 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.80 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.30 GHz |
Bộ nhớ đệm | 18 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 7.5 MB |
Processor Base Power | 65 W |
Maximum Turbo Power | 117 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa UHD Intel® 770 |
Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.45 GHz |
Đầu ra đồ họa | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
Đơn Vị Thực Thi | 32 |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Multi-Format Codec Engines | 2 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 |
ID Thiết Bị | 0x4690 |
OpenCL* Support | 2.1 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3 |
Intel® Thread Director | Không |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
Công Nghệ Intel® Speed Shift | Có |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Có |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel vPro® Enterprise Platform Eligibility ‡ | Có |
Intel vPro® Essentials Platform Eligibility ‡ | Có |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Có |
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Có |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Có |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Có |
Intel® Hardware Shield Eligibility ‡ | Có |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Điều Khiển Thực Thi Theo Từng Chế Độ (MBE) | Có |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Có |
Intel® Total Memory Encryption | Có |
Hãy để lại thông tin bình luận của bạn ?